11W 2L (84.6%)
Competition
Stage
2019 LPL
Doinb
MID · 68W 20L (77.3%)
Player average/Position averageWinsorized Min-Max
Player champion avg/Champion average
11W 2L (84.6%)
6W 2L (75.0%)
4W 2L (66.7%)
4W 1L (80.0%)
3W 2L (60.0%)
3W 2L (60.0%)
4W 0L (100.0%)
4W 0L (100.0%)
3W 1L (75.0%)
3W 0L (100.0%)
3W 0L (100.0%)
2W 1L (66.7%)
2W 1L (66.7%)
1W 2L (33.3%)
2W 0L (100.0%)
2W 0L (100.0%)
1W 1L (50.0%)
1W 0L (100.0%)
1W 0L (100.0%)
1W 0L (100.0%)
1W 0L (100.0%)
1W 0L (100.0%)
1W 0L (100.0%)
1W 0L (100.0%)
1W 0L (100.0%)
1W 0L (100.0%)
1W 0L (100.0%)
0W 1L (0.0%)
0W 1L (0.0%)
0W 1L (0.0%)
· LPL
· LPL
· LPL