10승 3패 (76.9%)
대회
스테이지
2016 LCK
플라이
미드 · 68승 40패 (63.0%)
선수 평균/포지션 평균윈저 Min-Max
선수 챔피언 평균/챔피언 평균
10승 3패 (76.9%)
10승 2패 (83.3%)
9승 3패 (75.0%)
7승 4패 (63.6%)
5승 3패 (62.5%)
4승 3패 (57.1%)
4승 3패 (57.1%)
2승 5패 (28.6%)
3승 2패 (60.0%)
4승 0패 (100.0%)
3승 1패 (75.0%)
1승 3패 (25.0%)
1승 2패 (33.3%)
1승 1패 (50.0%)
1승 0패 (100.0%)
1승 0패 (100.0%)
1승 0패 (100.0%)
1승 0패 (100.0%)
0승 1패 (0.0%)
0승 1패 (0.0%)
0승 1패 (0.0%)
0승 1패 (0.0%)
0승 1패 (0.0%)
· LCK
· LCK
· LCK