대회
스테이지
2024 LCKC
하이프
원딜 · 83승 35패 (70.3%)
선수 평균/포지션 평균윈저 Min-Max
선수 챔피언 평균/챔피언 평균
12승 6패 (66.7%)
9승 7패 (56.3%)
8승 7패 (53.3%)
10승 2패 (83.3%)
9승 1패 (90.0%)
6승 2패 (75.0%)
7승 0패 (100.0%)
3승 3패 (50.0%)
3승 2패 (60.0%)
4승 0패 (100.0%)
3승 1패 (75.0%)
2승 2패 (50.0%)
3승 0패 (100.0%)
2승 1패 (66.7%)
1승 1패 (50.0%)
1승 0패 (100.0%)
24.09.06 · LCKC
24.09.02 · LCKC
24.08.26 · LCKC
24.08.16 · LCKC
24.08.12 · LCKC
24.08.09 · LCKC
24.08.06 · LCKC
24.08.01 · LCKC
24.07.29 · LCKC
24.07.25 · LCKC