10승 12패 (45.5%)
대회
스테이지
2023 LCKC
플레타
원딜 · 65승 42패 (60.8%)
선수 평균/포지션 평균윈저 Min-Max
선수 챔피언 평균/챔피언 평균
10승 12패 (45.5%)
8승 7패 (53.3%)
10승 2패 (83.3%)
9승 1패 (90.0%)
2승 6패 (25.0%)
1승 6패 (14.3%)
4승 2패 (66.7%)
4승 1패 (80.0%)
4승 1패 (80.0%)
3승 0패 (100.0%)
2승 0패 (100.0%)
2승 0패 (100.0%)
2승 0패 (100.0%)
1승 1패 (50.0%)
1승 1패 (50.0%)
1승 0패 (100.0%)
1승 0패 (100.0%)
0승 1패 (0.0%)
0승 1패 (0.0%)
· LCKC
· LCKC