6승 9패 (40.0%)
대회
스테이지
2024 LCKC
스매쉬
원딜 · 46승 58패 (44.2%)
선수 평균/포지션 평균윈저 Min-Max
선수 챔피언 평균/챔피언 평균
6승 9패 (40.0%)
5승 6패 (45.5%)
3승 5패 (37.5%)
2승 6패 (25.0%)
3승 3패 (50.0%)
3승 3패 (50.0%)
2승 4패 (33.3%)
2승 3패 (40.0%)
1승 4패 (20.0%)
0승 5패 (0.0%)
3승 0패 (100.0%)
2승 1패 (66.7%)
2승 1패 (66.7%)
0승 3패 (0.0%)
2승 0패 (100.0%)
2승 0패 (100.0%)
2승 0패 (100.0%)
1승 1패 (50.0%)
1승 1패 (50.0%)
1승 1패 (50.0%)
1승 0패 (100.0%)
1승 0패 (100.0%)
1승 0패 (100.0%)
0승 1패 (0.0%)
0승 1패 (0.0%)
· LCKC
· LCKC
· LCKC