11승 3패 (78.6%)
대회
스테이지
2018 LCK
바이퍼
원딜 · 40승 22패 (64.5%)
선수 평균/포지션 평균윈저 Min-Max
선수 챔피언 평균/챔피언 평균
11승 3패 (78.6%)
7승 1패 (87.5%)
4승 2패 (66.7%)
2승 3패 (40.0%)
2승 1패 (66.7%)
1승 2패 (33.3%)
0승 3패 (0.0%)
2승 0패 (100.0%)
2승 0패 (100.0%)
2승 0패 (100.0%)
1승 1패 (50.0%)
1승 1패 (50.0%)
0승 2패 (0.0%)
1승 0패 (100.0%)
1승 0패 (100.0%)
1승 0패 (100.0%)
1승 0패 (100.0%)
1승 0패 (100.0%)
0승 1패 (0.0%)
0승 1패 (0.0%)
0승 1패 (0.0%)
· LCK
· LCK
· LCK