16승 9패 (64.0%)
대회
스테이지
2024 LCKC
시우
탑 · 79승 42패 (65.3%)
선수 평균/포지션 평균윈저 Min-Max
선수 챔피언 평균/챔피언 평균
16승 9패 (64.0%)
10승 5패 (66.7%)
9승 5패 (64.3%)
9승 4패 (69.2%)
10승 1패 (90.9%)
6승 4패 (60.0%)
4승 1패 (80.0%)
2승 1패 (66.7%)
1승 2패 (33.3%)
1승 2패 (33.3%)
2승 0패 (100.0%)
2승 0패 (100.0%)
1승 1패 (50.0%)
1승 1패 (50.0%)
1승 1패 (50.0%)
1승 1패 (50.0%)
1승 1패 (50.0%)
1승 0패 (100.0%)
1승 0패 (100.0%)
0승 1패 (0.0%)
0승 1패 (0.0%)
0승 1패 (0.0%)
· LCKC
· LCKC
· LCKC