8승 10패 (44.4%)
대회
스테이지
2022 LPL
Cube
탑 · 35승 49패 (41.7%)
선수 평균/포지션 평균윈저 Min-Max
선수 챔피언 평균/챔피언 평균
8승 10패 (44.4%)
7승 5패 (58.3%)
5승 4패 (55.6%)
3승 5패 (37.5%)
4승 3패 (57.1%)
1승 3패 (25.0%)
2승 1패 (66.7%)
0승 3패 (0.0%)
0승 3패 (0.0%)
2승 0패 (100.0%)
1승 1패 (50.0%)
0승 2패 (0.0%)
0승 2패 (0.0%)
0승 2패 (0.0%)
0승 2패 (0.0%)
1승 0패 (100.0%)
1승 0패 (100.0%)
0승 1패 (0.0%)
0승 1패 (0.0%)
0승 1패 (0.0%)
· LPL
· LPL
· LPL